2008--2012年新增仪器设备清单

作者: 时间:2012-11-01 点击数:

 

新增主要仪器设备数

序号 仪器名称 型号 数量
(台件)
总价
(元)
生产厂家
1 电子天平 ALC-110.4 8 36480 美国赛多利斯科学仪器北京公司
2 层析冷柜 VC-1型 1 13000 北京博医康实验仪器公司
3 微型电子计算机 方正 E2140 8 28000 北大方正
4 投影机 三菱 530 4 36000 日本三菱公司
5 细胞融合仪 ECM2001 1 170000 美国BTX公司
6 倒置荧光显微镜 IX-71 1 136800 日本OLYMPUS公司
7 激光共聚焦显微镜FV1000F-D FV1000F-D 1 1305150 日本OLYMPUS公司
8 紫外分光光度计 UV-2450 1 97000 日本岛津公司
9 示差检测器 RID-10A 1 88000 日本岛津公司
10 PCR仪 ABI 2720 2 72494 美国 ABI公司
11 土壤多参数检测系统 WS2POGO 2 23516 美国
12 移液器 Eppendorf 10 55080 德国Eppendorf公司
13 数字多光谱照相机 ADC 2 48899 美国
14 单一根钻 0501 1 6230 北京渠道公司
15 便携吸气式昆虫采样器
1 37128 英国
16 笔记本电脑 东芝 M819 1 9700 日本东芝株式会社
17 触摸查询机 京华 1 6900 长城伟业网络工程有限公司
18 微型电子计算机 商祺N220 47 180480 方正集团
19 数码摄像机 SUOR SR-12E 1 10085 日本索尼公司
20 网络服务器 IBM X3500 1 33800 IBM公司
21 不间断电源
1 27000 山特电子深圳有限公司
22 溶氧仪 DO200 2 10454 美国YSI公司
23 等电聚焦电泳仪 BIORAD 1 12888 美国B10RAD公司
24 全自动凝胶成像系统 212型 1 75300 美国柯达公司
25 液相质谱联用仪 API 2000 1 1250000 美国AB公司
26 微型电子计算机 方正 18 41400 方正科技
27 气路表盘 RI-03 1 9700 泰克爱尔北京科技有限公司
28 静音无油气体压缩机 QWWJ-100 1 12800 上海曲晨机电技术有限公司
29 投影机 三菱 GX-318 2 15000 日本三菱公司
30 电子天平 FA1024B 4 21120 上海精密仪器厂
31 微型电子计算机 闻香E520 6 20700 北大方正
32 无线电遥测设备 TRX-1000S 1 48138 美国
33 紫外可见分光光度计 754N 1 20440 上海精密仪器有限公司
34 紫外可见分光光度计 752N 4 27480 上海精科仪器设备有限公司
35 可见分光光度计 721 8 15600 上海精科仪器设备有限公司
36 低速离心机 SC-3610 5 39000 中科大中佳仪器设备公司
37 微量移液器 Eppendorf 10 16000 德国Eppendorf公司
38 湿转槽 BIORAD 1 5720 美国B10RAD公司
39 小型垂直电泳槽 BIORAD 1 8350 美国B10RAD公司
40 酸度计 PE20K 2 5600 梅特勒仪器中国有限公司
41 电脑全自动部分收集器 DBS-100 1 5020 上海沪西分析仪器厂
42 真空干燥箱 DZF-6020 2 5760 上海精宏仪器设备有限公司
43 蠕动泵 BT50-1 T型 10 19000 保定兰格恒流泵有限公司
44 自动部分收集器 BS-100A 10 44820 上海沪西分析仪器厂
45 电脑快速恒温冷冻石蜡两用切片机 VD-202 Ⅲ型 1 12800 浙江金华益迪医疗设备厂
46 数码照相机镜头 100-400MM 1 12250 日本
47 录播软件
1 7800 翰博尔公司
48 超净工作台 SW-CJ-1FD 2 15050 哈尔滨东联电子技术开发有限公司
49 自动磨刀机 ZMD-A 1 9800 浙江金华益迪医疗设备厂
50 轮转式切片机 VD-202 5 20500 浙江金华益迪医疗设备厂
51 植物冠层分析系统 SSI-STD3 1 31390 英国
52 生物显微镜 BA210 27 126900 麦克奥迪有限公司
53 低速离心机 SC-3610 5 39000 中科大中佳仪器设备公司
54 冷冻切片机 CM1850UV 1 123950 德国LEICA公司
55 低温离心机 SIGMA2-6 1 38400 德国SIGMA公司
56 超净工作台 ZHTH-C1214B 4 49280 上海智城分析仪器制造有限公司
57 便携式数字录音机 dh-p2 1 19000 日本tascam公司
58 超指向电容话筒 mkh-416p48 1 16800 美国
59 超净工作台 SW-CJ-1FD 2 14900 苏州安泰净化设备有限公司
60 精密酸度计 PB-10 4 9348 德国赛多利斯公司
61 双目连续变倍体视显微镜 SMI168BL 10 58000 麦克奥迪实业有限公司
62 双目生物显微镜 BA210 10 47000 麦克奥迪实业集团有限公司
63 离心机 SIGMA 1-14 5 70000 德国SIGMA公司
64 梯度混合器 TH-1000A 10 18200 上海沪西分析仪器厂有限公司
65 生物机能实验系统 420E+ 4 67200 成都泰盟科学仪器厂
66 微电脑全自动孵卵器 CPX 2 5600 山东德州科裕孵化设备公司
67 电泳仪 DYY-6C 10 33600 北京六一仪器厂
68 电泳槽 DYCZ-24DN 10 19200 北京六一仪器厂

总计:503台件

总价值:502万元

 

仪器资料库>>


 


东北师范大学·生物基础实验教学中心 版权所有